<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buitenspelen &#8211; Mytimingcards</title>
	<atom:link href="https://www.mytimingcards.nl/tag/buitenspelen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mytimingcards.nl</link>
	<description>Mytimingcards</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2019 14:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mytimingcards.nl/wp-content/uploads/2022/12/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>buitenspelen &#8211; Mytimingcards</title>
	<link>https://www.mytimingcards.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>15 procent van de Nederlandse kinderen speelt nooit meer buiten!</title>
		<link>https://www.mytimingcards.nl/15-procent-van-de-nederlandse-speelt-nooit-meer-buiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mytimingcards]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 14:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[buitenspelen]]></category>
		<category><![CDATA[gamen]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mytimingcards.nl/?p=21718</guid>

					<description><![CDATA[Het is woensdag weer Buitenspeeldag, met als doel kinderen te stimuleren meer buiten te spelen. Het aantal buitenspelers daalt al jaren; 15 procent van de Nederlandse kinderen doet het zelfs nooit meer. Waarom is het toch zo belangrijk dat dit wel gebeurt? En wat zijn de gevolgen voor hen die het niet doen? De organisatie &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.mytimingcards.nl/15-procent-van-de-nederlandse-speelt-nooit-meer-buiten/"> <span class="screen-reader-text">15 procent van de Nederlandse kinderen speelt nooit meer buiten!</span> Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinderen spelen minder buiten dan vroeger. Houden we ze te veel binnen?</title>
		<link>https://www.mytimingcards.nl/kinderen-spelen-minder-buiten-dan-vroeger-houden-we-ze-te-veel-binnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mytimingcards]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 09:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[beeldscherm]]></category>
		<category><![CDATA[buitenspelen]]></category>
		<category><![CDATA[gameverslaafd]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mytimingcards.nl/?p=21102</guid>

					<description><![CDATA[Met dit gure weer is de verleiding groot om met de kinderen binnen een legotoren te gaan bouwen en, vooruit, ook een filmpje te kijken. Maar doe je daar niet meer kwaad mee dan goed? Drie op de tien kinderen spelen nooit of slechts één keer per week buiten, zo blijkt uit een enquête van &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.mytimingcards.nl/kinderen-spelen-minder-buiten-dan-vroeger-houden-we-ze-te-veel-binnen/"> <span class="screen-reader-text">Kinderen spelen minder buiten dan vroeger. Houden we ze te veel binnen?</span> Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
