<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>offline &#8211; Mytimingcards</title>
	<atom:link href="https://www.mytimingcards.nl/tag/offline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mytimingcards.nl</link>
	<description>Mytimingcards</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2019 07:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.mytimingcards.nl/wp-content/uploads/2022/12/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>offline &#8211; Mytimingcards</title>
	<link>https://www.mytimingcards.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veel tijd achter scherm slecht voor ontwikkeling kind</title>
		<link>https://www.mytimingcards.nl/veel-tijd-achter-scherm-slecht-voor-ontwikkeling-kind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mytimingcards]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 22:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[invloed]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[kleuters]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mytimingcards.nl/?p=21395</guid>

					<description><![CDATA[Kinderen die meer tijd achter een scherm doorbrengen, presteren slechter op diverse tests. Dat concluderen onderzoekers van onder meer de University of Calgary. De wetenschappers bestudeerden de ontwikkeling van 2.400 kinderen tussen de twee en vijf jaar oud in relatie tot de tijd die ze besteedden achter een computerscherm, op hun telefoon of voor de tv. &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.mytimingcards.nl/veel-tijd-achter-scherm-slecht-voor-ontwikkeling-kind/"> <span class="screen-reader-text">Veel tijd achter scherm slecht voor ontwikkeling kind</span> Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ouders Silicon Valley halen kroost offline</title>
		<link>https://www.mytimingcards.nl/ouders-silicon-valley-halen-kroost-offline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mytimingcards]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 15:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[beeldscherm]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[ouders]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mytimingcards.nl/?p=21089</guid>

					<description><![CDATA[In de VS dreigt alweer een nieuwe digitale kloof. Kinderen uit arme gezinnen zitten vaak de hele dag achter het scherm, welgestelde ouders proberen hun kinderen juist van de smartphone af te krijgen.  Je ziet dat nu al gebeuren. In rijke wijken zijn ouderwetse, op fysiek spelen gerichte kleuterscholen in zwang. Anderzijds heeft de overheid in &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.mytimingcards.nl/ouders-silicon-valley-halen-kroost-offline/"> <span class="screen-reader-text">Ouders Silicon Valley halen kroost offline</span> Lees verder &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
